Askim_Beachdown
Latitud N 57° 37' 56" Longitud E 11° 56' 36" Höjdnivå 36 m
| Gryning: | 06:48 | Soluppgång: | 07:27 | Måne kommer: | 01:42 | ![]() |
| Skymning: | 19:12 | Solnedgång: | 18:33 | Måne går: | 17:23 | |
| Dagsljus: | 12:24 | Dagslängd: | 11:06 | Månfas: | Waning Crescent |
Länk till regnbearbetning från Cumulusdata

Välkommen till Väderstation i Askim.
Väderstationen som används är en WH1080, och dessa sidor uppdateras varje 5 minut. Den meteorologiska dagen använd vid denna station slutar vid midnatt.
Prognos: Fine weather
| Temperatur och Luftfuktighet | |||
| Temperatur | 13.7 °C | Daggpunkt | 9.9 °C |
| Köldfaktor | 13.3 °C | Fuktighet | 78% |
| Värmeindex | 13.7 °C | ||
| Nederbörd | |||
| Nederbörd Idag | 0.0 mm | Nederbördsintensitet | 0.0 mm/hr |
| Nederbörd Denna Månad | 12.6 mm | detta år | 412.2 mm |
| senaste timmen | 0.0 mm | ||
| Vind | |||
| Vindhastighet (by) | 4.4 m/s | Vindhastighet medel | 2.4 m/s |
| Vindriktning | 292° WNW | Beaufort F2 | Light breeze |
| Lufttryck | |||
| vid havsnivån | 1018.8 hPa | Rising slowly | +0.2 hPa/hr |
| :nu::mätare::idag::igår::rekord::trender::forum: | |||
Uppdaterad 2026-10-06 23:50:00
skapad av
Cumulus v1.9.2 (1032)
