Askim_Beachdown
Latitud N 57° 37' 56" Longitud E 11° 56' 36" Höjdnivå 36 m
Denna sida summerar data för de senaste 24 timmarna fram till midnatt lokal tid.
| Temperatur och Luftfuktighet | ||
| Högsta temperaturen | 19.1 °C | vid 17:38 |
| Lägsta temperaturen | 12.9 °C | vid 05:04 |
| Nederbörd | ||
| Nederbörd igår | 3.9 mm | |
| Högsta nederbördsintensitet | 723.6 mm/hr | vid 21:15 |
| Vind | ||
| Maximala vindbyn | 10.9 m/s | vid 23:13 |
| Högsta vindhastigheten (medelvärde under 10 minuter) | 7.8 m/s (F4) | vid 23:34 |
| Vindsträcka | 277.9 km | |
| Lufttryck vid havsnivån | ||
| Högsta lufttrycket | 1029.4 hPa | vid 00:01 |
| Lägsta lufttrycket | 1006.7 hPa | vid 17:38 |
| :nu::mätare::idag::igår::rekord::trender::forum: | ||
Uppdatera sida 2026-10-06 23:15:00
skapad av
Cumulus v1.9.2 (1032)